Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 72,610 % letno
EOM: 102,39 % letno
Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
---|---|---|---|---|
300 | 18 | 319,07 | 409,07 | 109,07 |
400 | 24 | 425,42 | 545,42 | 145,42 |
500 | 30 | 531,78 | 681,78 | 181,78 |
600 | 36 | 638,13 | 818,13 | 218,13 |
700 | 42 | 744,49 | 954,49 | 254,49 |
800 | 48 | 850,84 | 1090,84 | 290,84 |
900 | 54 | 957,21 | 1227,20 | 327,20 |
1000 | 60 | 1063,55 | 1363,55 | 363,55 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 60 € in zadnji obrok v višini 1063,55 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1363,55 €.